Resultados Tris

Datos Abiertos Lotería Nacional Potencializados por Pakin

SORTEO IDX R1 R2 R3 R4 R5 PRIMOS REPS FECHA
35589 0 5 9 6 1 1 1 0 2026-02-17
35588 1 9 8 5 6 0 1 0 2026-02-17
35587 2 4 9 0 1 2 1 0 2026-02-16
35586 3 3 2 8 5 7 4 0 2026-02-16
35585 4 2 7 0 2 9 3 1 2026-02-16
35584 5 5 5 5 2 3 5 0 2026-02-16
35583 6 2 2 6 8 7 3 0 2026-02-16
35582 7 8 6 1 1 0 0 0 2026-02-15
35581 8 2 9 9 9 5 2 0 2026-02-15
35580 9 9 4 5 5 1 2 1 2026-02-15
35579 10 1 0 0 5 3 2 0 2026-02-15
35578 11 9 8 6 9 2 1 0 2026-02-15
35577 12 5 5 1 0 9 2 1 2026-02-14
35576 13 2 9 1 7 7 3 0 2026-02-14
35575 14 0 6 5 9 9 1 0 2026-02-14
35574 15 5 3 8 0 8 2 0 2026-02-14
35573 16 3 4 7 7 1 3 0 2026-02-14
35572 17 4 5 9 3 8 2 0 2026-02-13
35571 18 2 7 1 8 1 2 0 2026-02-13
35570 19 5 9 4 3 7 3 1 2026-02-13
35569 20 7 5 9 3 2 4 1 2026-02-13
35568 21 2 7 6 3 4 3 0 2026-02-13
35567 22 6 5 7 6 0 2 0 2026-02-12
35566 23 7 1 5 1 8 2 0 2026-02-12
35565 24 9 3 3 4 4 2 0 2026-02-12
35564 25 4 1 7 6 7 2 0 2026-02-12
35563 26 0 0 0 4 4 0 0 2026-02-12
35562 27 4 4 1 7 2 2 0 2026-02-11
35561 28 1 7 5 1 8 2 1 2026-02-11
35560 29 1 8 1 5 5 2 0 2026-02-11
35559 30 2 0 6 0 4 1 0 2026-02-11
35558 31 3 9 3 3 8 3 0 2026-02-11
35557 32 0 5 1 7 2 3 0 2026-02-10
35556 33 5 1 6 0 8 1 0 2026-02-10
35555 34 1 9 3 4 4 1 0 2026-02-10
35554 35 9 3 9 9 0 1 0 2026-02-10
35553 36 0 9 3 3 8 2 0 2026-02-10
35552 37 6 4 7 2 3 3 0 2026-02-09
35551 38 8 7 2 0 5 3 1 2026-02-09
35550 39 1 2 5 9 5 3 0 2026-02-09
35549 40 6 4 9 3 8 1 0 2026-02-09
35548 41 3 7 1 8 5 3 0 2026-02-09
35547 42 5 6 4 7 2 3 1 2026-02-08
35546 43 3 2 4 3 8 3 1 2026-02-08
35545 44 7 2 7 0 7 4 0 2026-02-08
35544 45 9 6 5 8 4 1 0 2026-02-08
35543 46 3 9 0 3 0 2 1 2026-02-08
35542 47 1 5 0 6 6 1 1 2026-02-07
35541 48 7 0 0 7 3 3 1 2026-02-07
35540 49 7 4 3 8 6 2 1 2026-02-07
35539 50 6 9 4 6 6 0 0 2026-02-07
35538 51 2 1 2 4 3 3 1 2026-02-07
35537 52 5 1 5 8 7 3 1 2026-02-06
35536 53 9 3 5 5 9 3 0 2026-02-06
35535 54 6 9 0 8 3 1 0 2026-02-06
35534 55 1 2 7 4 2 3 1 2026-02-06
35533 56 7 5 1 4 0 2 1 2026-02-06
35532 57 5 0 1 8 4 1 0 2026-02-05
35531 58 1 6 5 3 6 2 1 2026-02-05
35530 59 5 6 8 9 5 2 1 2026-02-05
35529 60 1 6 5 7 9 2 0 2026-02-05
35528 61 6 9 9 6 4 0 2 2026-02-05
35527 62 1 3 0 6 4 1 0 2026-02-04
35526 63 2 6 3 8 1 2 0 2026-02-04
35525 64 6 8 9 9 3 1 0 2026-02-04
35524 65 0 1 8 1 6 0 1 2026-02-04
35523 66 0 6 5 3 1 2 0 2026-02-04
35522 67 9 1 0 9 0 0 1 2026-02-03
35521 68 9 6 8 0 3 1 1 2026-02-03
35520 69 1 6 6 3 2 2 0 2026-02-03
35519 70 6 4 9 8 5 1 1 2026-02-03
35518 71 8 9 4 8 3 1 0 2026-02-03
35517 72 1 8 0 1 8 0 0 2026-02-02
35516 73 8 6 7 5 5 3 1 2026-02-02
35515 74 0 6 2 4 6 1 0 2026-02-02
35514 75 1 0 1 2 9 1 1 2026-02-02
35513 76 5 0 3 1 0 2 1 2026-02-02
35512 77 8 8 5 1 7 2 1 2026-02-01
35511 78 8 1 6 5 2 2 0 2026-02-01
35510 79 5 7 3 7 6 4 2 2026-02-01
35509 80 1 7 3 5 2 4 2 2026-02-01
35508 81 2 5 0 5 2 4 0 2026-02-01
35507 82 9 3 1 6 7 2 1 2026-01-31
35506 83 0 7 1 7 2 3 1 2026-01-31
35505 84 8 8 0 8 2 1 0 2026-01-31
35504 85 3 5 8 7 7 4 1 2026-01-31
35503 86 2 5 7 8 8 3 0 2026-01-31
35502 87 1 3 0 7 7 3 2 2026-01-30
35501 88 9 3 0 1 6 1 1 2026-01-30
35500 89 9 8 3 3 3 3 0 2026-01-30
35499 90 4 6 5 7 5 3 0 2026-01-30
35498 91 0 9 0 1 2 1 0 2026-01-30
35497 92 6 7 9 9 8 1 1 2026-01-29
35496 93 1 9 7 1 8 1 0 2026-01-29
35495 94 6 4 1 7 3 2 1 2026-01-29
35494 95 5 1 6 7 8 2 0 2026-01-29
35493 96 9 9 3 2 0 2 1 2026-01-29
35492 97 5 9 0 4 2 2 0 2026-01-28
35491 98 1 2 2 3 7 4 0 2026-01-28
35490 99 2 4 4 5 9 2 0 2026-01-28
Subir

Frecuencia Números Tris

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Tris Frecuencias 6 Sorteos Pakin Tris Frecuencias 10 Sorteos

Cantidad de Números Primos

En el sorteo Tris cada resultado puede tener de 0 a 5 números primos entre los números 0 al 9; En el histórico Tris Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

PRIMOS DIST D100 BALANZA
0 7.71 7 -0.71
1 25.74 26 0.26
2 34.58 34 -0.58
3 23.29 25 1.71
4 7.68 8 0.32
5 1.0 1 0.0

Cronómetro

PRIMOS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 7 10 13 21 82 19
1 0 3 4 6 31 1
2 8 2 3 4 23 1
3 4 3 4 6 37 2
4 3 9 13 20 118 17
5 5 70 97 165 620 139

Cantidad de Números Repetidos

Intersección

En el sorteo Tris, cuántos números se repiten en un sorteo respecto al sorteo inmediato anterior sin importar la posición exacta, es decir la intersección de números entre un sorteo y otro.

Balanza [%]

INTS DIST D100 BALANZA
0 8.19 12.0 3.81
1 34.87 31.0 -3.87
2 39.95 38.0 -1.95
3 15.22 18.0 2.78
4 1.73 2.0 0.27
5 0.04 0.0 -0.04

Cronómetro

INTS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 7 9 12 20 88 3
1 2 2 3 4 26 2
2 1 2 2 4 29 2
3 0 5 7 11 57 20
4 19 38 57 90 510 37
5 104 1011 1998 2640 8155 8155

Por Posición

En el sorteo Tris, la cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior, en el histórico Tris Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos (posición exacta) se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

POS DIST D100 BALANZA
R1 10.14 6.0 -4.14
R2 9.86 11.0 1.14
R3 9.77 9.0 -0.77
R4 10.02 10.0 -0.02
R5 9.93 6.0 -3.93

Cronómetro

POS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
R1 28 7 9 15 98 20
R2 43 7 10 16 89 8
R3 12 7 10 16 92 30
R4 4 7 9 16 77 5
R5 38 7 10 16 62 11

Alertas Dinámicas

Pares - Nones Consecutivos

¡No se encontraron alertas!

Números Atrasados [IDX >= P80]

R1 R2 R3 R4 R5
6 1 2 3 4
7 3 3 4 6
4
7

Completez de Conjunto

¡No se encontraron alertas!

Balanza[%] Global Tris

La Balanza Global Tris presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Tris en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.

El valor de la Balanza se muestra en color cyan cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color rojo cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.

El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición, que para Tris es 1/10 uniformemente.

Histórico Vs. Últimos Sorteos

NUM R1 R2 R3 R4 R5
0 -4.94 -5.19 +4.67 -0.14 -0.23
1 -5.19 -9.98 +9.83 +5.09 +10.14
2 +14.84 +0.09 -9.78 -0.12 -0.11
3 -0.1 -5.23 -9.86 -0.05 +0.1
4 +0.06 +0.16 -4.9 -9.79 -9.87
5 +15.01 +5.32 +10.0 +5.02 -5.27
6 -9.64 -0.01 +5.04 -4.98 -9.98
7 -9.89 -0.21 -5.33 -0.04 +10.13
8 -4.96 +0.22 +0.07 -0.2 -0.25
9 +4.81 +14.83 +0.26 +5.21 +5.35

Cronómetro Global Tris

El Cronómetro Global Tris presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.

El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.

El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición que para Tris es 1/10 uniformemente.

Ciclos Numéricos

NUM R1 R2 R3 R4 R5
0 -4.0 0.0 8.0 -2.0 9.0
1 0.0 -13.0 3.0 10.0 10.0
2 6.0 7.0 -28.0 6.0 8.0
3 7.0 -5.0 -14.0 -7.0 5.0
4 8.0 1.0 -9.0 -14.0 -11.0
5 10.0 5.0 9.0 7.0 2.0
6 -12.0 3.0 10.0 9.0 -37.0
7 -10.0 6.0 -6.0 -3.0 7.0
8 3.0 9.0 7.0 4.0 -5.0
9 9.0 10.0 2.0 2.0 6.0