Sorteo Mayor: Resultados, Estadística y Analítica.

Última actualización: Calculando...

Últimos Resultados

Datos Abiertos Lotería Nacional Potencializados por Pakin

Resultados al Primer Premio

Publicidad
SORTEO NUMERO N1 N2 N3 N4 N5
4009 14075 1 4 0 7 5
4008 37450 3 7 4 5 0
4007 9656 0 9 6 5 6
4006 32394 3 2 3 9 4
4005 36260 3 6 2 6 0
4004 13506 1 3 5 0 6
4003 47097 4 7 0 9 7
4002 34981 3 4 9 8 1
4001 36379 3 6 3 7 9

Última Mascarilla

Frecuencias de las Terminaciones

En el siguiente gráfico podemos ver cuántas veces ha aparecido cada número como terminación del premio mayor, en verde la terminación del último sorteo y en amarillo la terminación de dos sorteos anteriores.

Pakin Sorteo Mayor Frecuencias 15 Pakin Sorteo Mayor Frecuencias 30
Publicidad

Número Inicial

Balanza [%]

NUM DISTRIBUCION P100 BALANZA
0 15.69% 10% -5.69
1 17.49% 22% 4.51
2 17.49% 22% 4.51
3 17.49% 16% -1.49
4 17.3% 16% -1.3
5 14.56% 14% -0.56

Cronómetro

NUM IDX 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 2 5 6 9 60 12
1 0 4 5 9 25 5
2 9 4 5 8 24 3
3 1 4 5 10 24 2
4 6 4 5 9 28 4
5 13 4 5 8 29 9
Publicidad

Terminación

Balanza [%]

NUM DISTRIBUCION P100 BALANZA
0 9.64% 12% 2.36
1 8.88% 10% 1.12
2 10.3% 13% 2.7
3 9.26% 10% 0.74
4 10.02% 7% -3.02
5 10.21% 9% -1.21
6 9.17% 7% -2.17
7 11.63% 11% -0.63
8 10.11% 11% 0.89
9 10.78% 10% -0.78

Cronómetro

NUM IDX 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 1 8 10 16 56 3
1 7 7 11 19 59 6
2 11 7 9 16 47 1
3 31 7 10 17 46 10
4 3 7 10 15 38 13
5 0 8 9 15 32 15
6 2 8 10 18 55 3
7 6 7 8 13 44 12
8 10 8 9 14 39 11
9 8 6 9 15 44 17
Publicidad