Sorteo Superior: Resultados, Estadística y Analítica.

Última actualización: Calculando...

Últimos Resultados

Datos Abiertos Lotería Nacional Potencializados por Pakin

Resultados al Primer Premio

Publicidad
SORTEO NUMERO N1 N2 N3 N4 N5
2879 47561 4 7 5 6 1
2878 46608 4 6 6 0 8
2877 43889 4 3 8 8 9
2876 6236 0 6 2 3 6
2875 45937 4 5 9 3 7
2874 49686 4 9 6 8 6
2873 34175 3 4 1 7 5
2872 56006 5 6 0 0 6
2871 33524 3 3 5 2 4

Última Mascarilla

Publicidad

Frecuencias de las Terminaciones

En el siguiente gráfico podemos ver cuántas veces ha aparecido cada número como terminación del premio mayor, en verde la terminación del último sorteo y en amarillo la terminación de dos sorteos anteriores.

Pakin Sorteo Superior Frecuencias 15 Pakin Sorteo Superior Frecuencias 30

Número Inicial

Balanza [%]

NUM DISTRIBUCION P100 BALANZA
0 16.51% 12% -4.51
1 16.98% 12% -4.98
2 19.34% 22% 2.66
3 12.26% 16% 3.74
4 17.45% 23% 5.55
5 17.45% 15% -2.45

Cronómetro

NUM IDX 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 3 4 5 9 23 12
1 9 4 5 8 26 1
2 12 4 4 8 20 2
3 6 5 7 10 39 2
4 0 4 5 8 20 1
5 7 4 5 7 27 9
Publicidad

Terminación

Balanza [%]

NUM DISTRIBUCION P100 BALANZA
0 9.91% 6% -3.91
1 11.32% 10% -1.32
2 9.43% 13% 3.57
3 10.38% 9% -1.38
4 11.79% 11% -0.79
5 10.38% 11% 0.62
6 8.49% 10% 1.51
7 10.38% 15% 4.62
8 9.91% 8% -1.91
9 8.02% 7% -1.02

Cronómetro

NUM IDX 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 11 7 9 16 29 9
1 0 6 9 10 40 21
2 16 7 9 14 33 2
3 10 8 8 16 23 19
4 8 6 7 13 25 7
5 6 7 8 16 19 19
6 3 10 11 19 38 2
7 4 7 9 14 25 9
8 1 8 10 14 37 8
9 2 11 13 19 50 12
Publicidad